Voedingswaarde per 100 g
| Energie | kJ | |
| kcal | ||
| Vet | g | |
| waarvan | ||
| • verzadigde vetzuren | g | |
| • enkelv onverzadigde vetzuren | g | |
| • meerv. onverzadigde vetzuren | g | |
| Koolhydraten | g | |
| • waarvan suiker | g | |
| Vezels | g | |
| Proteïne | g | |
| Zout | g | |
Nutritional value per 100 g
| Energy | kJ | |
| kcal | ||
| Fats | g | |
| of which | ||
| • saturated fatty acids | g | |
| • monounsaturated fatty acids | g | |
| • polyunsaturated fatty acids | g | |
| Carbohydrates | g | |
| • of which sugars | g | |
| Fibre | g | |
| Proteine | g | |
| Salt | g | |
