Voedingswaarde per 100 g
| Energie | kJ | |
| kcal | ||
| Vet | g | |
| waarvan | ||
| • verzadigde vetzuren | g | |
| • enkelv onverzadigde vetzuren | g | |
| • meerv. onverzadigde vetzuren | g | |
| Koolhydraten | g | |
| • waarvan suiker | g | |
| Vezels | g | |
| Proteïne | g | |
| Zout | g | |
American Cookie Creme
Süßer Brotaufstrich aus den typischen amerikanischen Butterkeksen mit Schokoladestückchen
- Ein nicht alltäglicher Keksgenuss als Brotaufstrich.
- Mit echten Cookie Crumbles
- Streichen Sie diesen köstlichen, knusprigen Aufstrich aufs Brot und lassen Sie sich diese Schlemmerei auf der Zunge zergehen.

Nutritional value per 100 g
| Energy | 2.471 kJ | |
| 597 kcal | ||
| Fats | 49.3 g | |
| of which | ||
| • saturated fatty acids | 7.7 g | |
| • monounsaturated fatty acids | 24.1 g | |
| • polyunsaturated fatty acids | 14.1 g | |
| Carbohydrates | 9.4 g | |
| • of which sugars | 5.9 g | |
| Fibre | 8.2 g | |
| Proteine | 24.8 g | |
| Salt | 0.40 g | |

